状态: | |
---|---|
数量: | |
| |
新莆京8883平台
一. 型号规格:
1. 部品名称及型号:
LEDDG4AC***1401/ LEDDG4AC***1501/ LEDDG4AC***1601、
2. 型号规格说明:
LED DG 4AC 009 1601
技术参数 | 型号单位 | COB物美款导轨灯 | COB直筒型商超导轨灯 | COB商超72街导轨灯 | 备注 | |||||||||
额定功率 | W | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 25 | 35 | 9 | 12 | 15 | 20 | |
额定电压 | V | 220 | ||||||||||||
额定电流 | A | 0.063 | 0.135 | 0.181 | 0.227 | 0.272 | 0.135 | 0.227 | 0.318 | 0.08 | 0.109 | 0.136 | 0.181 | ±10% |
光通量 | ml | 490 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 1050 | 1750 | 2450 | 630 | 1050 | 1050 | 1400 | ±10% |
发光角度 | ° | 15 24 | ||||||||||||
色温 | K | 3000K 4000K 6500K | ||||||||||||
显色指数 | Ra | 80 | ||||||||||||
安装方式 | 轨道挂装 | |||||||||||||
开孔尺寸 | mm | / | ||||||||||||
平均寿命 | hrs | 50000 | ||||||||||||
工作温度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||||||
储存角度 | ℃ | -20~+50 |
三、主要功能、特性及注意事项:
注意事项:
1、安装前切断电源,防止触电,在工作是避免用手触摸灯的表面。
2、避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命。
3、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量。
4、安装于无震动,无摇摆,无火灾隐患的地方
四.图纸和外形图:
1.外形结构图(导轨灯)
COB商超72街导轨灯 COB商超直筒型商照导轨灯 COB物美款导轨灯
产品型号 | L max.(mm) | H max.(mm) | D max.(mm) | D max.(mm) |
LEDDG4AC0071401 | 150 | 140 | 70 | / |
LEDDG4AC0151401 | 210 | 145 | 100 | / |
LEDDG4AC0201401 | 215 | 150 | 100 | / |
LEDDG4AC0251401 | 225 | 155 | 100 | / |
LEDDG4AC0301401 | 225 | 155 | 100 | / |
LEDDG4AC0151501-KX | 160 | 148 | 65 | / |
LEDDG4AC0251501-KX | 180 | 164 | 75 | / |
LEDDG4AC0351501-KX | 205 | 164 | 95 | / |
LEDDG4AC0091601-XJ | 155 | 150 | 65 | / |
LEDDG4AC0121601-XJ | 190 | 185 | 80 | / |
LEDDG4AC0151601-XJ | 190 | 185 | 80 | / |
LEDDG4AC0201601-XJ | 215 | 210 | 105 | / |
五.产品配光曲线(以35W为例)
一. 型号规格:
1. 部品名称及型号:
LEDDG4AC***1401/ LEDDG4AC***1501/ LEDDG4AC***1601、
2. 型号规格说明:
LED DG 4AC 009 1601
技术参数 | 型号单位 | COB物美款导轨灯 | COB直筒型商超导轨灯 | COB商超72街导轨灯 | 备注 | |||||||||
额定功率 | W | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 25 | 35 | 9 | 12 | 15 | 20 | |
额定电压 | V | 220 | ||||||||||||
额定电流 | A | 0.063 | 0.135 | 0.181 | 0.227 | 0.272 | 0.135 | 0.227 | 0.318 | 0.08 | 0.109 | 0.136 | 0.181 | ±10% |
光通量 | ml | 490 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 1050 | 1750 | 2450 | 630 | 1050 | 1050 | 1400 | ±10% |
发光角度 | ° | 15 24 | ||||||||||||
色温 | K | 3000K 4000K 6500K | ||||||||||||
显色指数 | Ra | 80 | ||||||||||||
安装方式 | 轨道挂装 | |||||||||||||
开孔尺寸 | mm | / | ||||||||||||
平均寿命 | hrs | 50000 | ||||||||||||
工作温度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||||||
储存角度 | ℃ | -20~+50 |
三、主要功能、特性及注意事项:
注意事项:
1、安装前切断电源,防止触电,在工作是避免用手触摸灯的表面。
2、避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命。
3、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量。
4、安装于无震动,无摇摆,无火灾隐患的地方
四.图纸和外形图:
1.外形结构图(导轨灯)
COB商超72街导轨灯 COB商超直筒型商照导轨灯 COB物美款导轨灯
产品型号 | L max.(mm) | H max.(mm) | D max.(mm) | D max.(mm) |
LEDDG4AC0071401 | 150 | 140 | 70 | / |
LEDDG4AC0151401 | 210 | 145 | 100 | / |
LEDDG4AC0201401 | 215 | 150 | 100 | / |
LEDDG4AC0251401 | 225 | 155 | 100 | / |
LEDDG4AC0301401 | 225 | 155 | 100 | / |
LEDDG4AC0151501-KX | 160 | 148 | 65 | / |
LEDDG4AC0251501-KX | 180 | 164 | 75 | / |
LEDDG4AC0351501-KX | 205 | 164 | 95 | / |
LEDDG4AC0091601-XJ | 155 | 150 | 65 | / |
LEDDG4AC0121601-XJ | 190 | 185 | 80 | / |
LEDDG4AC0151601-XJ | 190 | 185 | 80 | / |
LEDDG4AC0201601-XJ | 215 | 210 | 105 | / |
五.产品配光曲线(以35W为例)