LEDYZ26AD0101203
新莆京8883平台
一、LED雷达感应灯管产品参数
极限参数 Absolute maximum ratings
参数 Parameter | 值 Value | 单位 Unit |
输入电压 Input voltage | 90 to 265 | V |
环境温度Ambient temperature | -20 to +50 | ℃ |
工作湿度Operating relative humidity | 30 to 85 | % |
存贮温度 Storage Temperature | -25 to +60 | ℃ |
灯体长度 Tube length | 1200(Max) | mm |
管体直径 Tube diameter | 椭圆25.8*30.5(Max) | mm |
电气特性 Electrical characteristics
参数 Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit | Condition |
输入功率Input Power | 17.5 | 18 | 18.5 | W | Ta=25℃ |
输入电流 Input Current | - | 0.082 | - | A | |
电源频率Power frequency | - | 50/60 | - | Hz | |
功率因素 Power factor | - | >0.95 | - |
光源参数 Light source parameters
参数 Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit | Condition | |
色温 CCT | K | Ta=25℃ | ||||
正白Natural white | 5500 | 6000 | 6500 | k | ||
k | ||||||
初始光通量 Initial Luminous flux | 1750 | 1800 | 1850 | lm | ||
显色指数 Color Rendering Index | 0.7 | |||||
光效 Luminous effieiency | - | >90 | - | LM/W | ||
发光角度Viewing angle at 50% Iv | - | 130° | - | 2θ1/2 |
其他参数 Other parameters
参数 Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit | Condition |
静态功率 Static Power | 3 | 3.5 | 4 | W | |
延迟时间 Delay Time | 18 | 20 | 25 | s | |
感应距离 Sensor Distance | 8 | 10 | 12 | m | |
最大温升Max Temperature Rise | 30 | 35 | 40 | ℃ |
二、曲线配光图
一、LED雷达感应灯管产品参数
极限参数 Absolute maximum ratings
参数 Parameter | 值 Value | 单位 Unit |
输入电压 Input voltage | 90 to 265 | V |
环境温度Ambient temperature | -20 to +50 | ℃ |
工作湿度Operating relative humidity | 30 to 85 | % |
存贮温度 Storage Temperature | -25 to +60 | ℃ |
灯体长度 Tube length | 1200(Max) | mm |
管体直径 Tube diameter | 椭圆25.8*30.5(Max) | mm |
电气特性 Electrical characteristics
参数 Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit | Condition |
输入功率Input Power | 17.5 | 18 | 18.5 | W | Ta=25℃ |
输入电流 Input Current | - | 0.082 | - | A | |
电源频率Power frequency | - | 50/60 | - | Hz | |
功率因素 Power factor | - | >0.95 | - |
光源参数 Light source parameters
参数 Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit | Condition | |
色温 CCT | K | Ta=25℃ | ||||
正白Natural white | 5500 | 6000 | 6500 | k | ||
k | ||||||
初始光通量 Initial Luminous flux | 1750 | 1800 | 1850 | lm | ||
显色指数 Color Rendering Index | 0.7 | |||||
光效 Luminous effieiency | - | >90 | - | LM/W | ||
发光角度Viewing angle at 50% Iv | - | 130° | - | 2θ1/2 |
其他参数 Other parameters
参数 Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit | Condition |
静态功率 Static Power | 3 | 3.5 | 4 | W | |
延迟时间 Delay Time | 18 | 20 | 25 | s | |
感应距离 Sensor Distance | 8 | 10 | 12 | m | |
最大温升Max Temperature Rise | 30 | 35 | 40 | ℃ |
二、曲线配光图