BAI FEN BAI
新莆京8883平台
一、产品性能参数
技术参数 | 单位 | 高配版 | 标配版 | ||||||||
额定功率 | W | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
光通量 | Lm | 875 | 1250 | 1500 | 1875 | 2160 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1710 |
显色指数 | RA | 70 | |||||||||
功率因数 | / | 0.95 | |||||||||
色温 | K | 3000/4000/6500 | |||||||||
平均寿命 | hrs | 50000 | |||||||||
工作温度 | ℃ | -20℃-50℃ | |||||||||
储存温度 | ℃ | -20℃-50℃ | |||||||||
发光角度 | ° | 200 | |||||||||
灯头型号 | / | G5/G13 | |||||||||
二.主要功能及特性及注意事项
1、LED灯管是新型的室内照明灯管,亮度各显色指数高,启动快,发热少、光线柔和
2、安装方便, 外型,尺寸与传统日光灯一样,可适用于传统日光灯支架
3、散热器采用高导热系数铝合金型材,确保产品可以有效的散热,保证了产品的稳定性与超长寿命
4、节能环保,高效低炭无紫外线,无昡光
三.图纸和外形图:
1.外形结构图(灯管)
2.尺寸规格
产品型号 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDYZ20AD018 | G5-1148 G13-1198 | G5-1153.7 G13-1204.1 | G5-1163.2 G13-1213.6 | 20 |
LEDYZ20AD015 | ||||
LEDYZ20AD012 | ||||
LEDYZ20AD010 | G5-848 G13-894 | G5-853.7 G13-899.3 | G5-863.2 G13-908.8 | 20 |
LEDYZ20AD007 | G5-548 G13-588 | G5-553 G13-594.5 | G5-563.2 G13-604 | 20 |
一、产品性能参数
技术参数 | 单位 | 高配版 | 标配版 | ||||||||
额定功率 | W | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
光通量 | Lm | 875 | 1250 | 1500 | 1875 | 2160 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1710 |
显色指数 | RA | 70 | |||||||||
功率因数 | / | 0.95 | |||||||||
色温 | K | 3000/4000/6500 | |||||||||
平均寿命 | hrs | 50000 | |||||||||
工作温度 | ℃ | -20℃-50℃ | |||||||||
储存温度 | ℃ | -20℃-50℃ | |||||||||
发光角度 | ° | 200 | |||||||||
灯头型号 | / | G5/G13 | |||||||||
二.主要功能及特性及注意事项
1、LED灯管是新型的室内照明灯管,亮度各显色指数高,启动快,发热少、光线柔和
2、安装方便, 外型,尺寸与传统日光灯一样,可适用于传统日光灯支架
3、散热器采用高导热系数铝合金型材,确保产品可以有效的散热,保证了产品的稳定性与超长寿命
4、节能环保,高效低炭无紫外线,无昡光
三.图纸和外形图:
1.外形结构图(灯管)
2.尺寸规格
产品型号 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDYZ20AD018 | G5-1148 G13-1198 | G5-1153.7 G13-1204.1 | G5-1163.2 G13-1213.6 | 20 |
LEDYZ20AD015 | ||||
LEDYZ20AD012 | ||||
LEDYZ20AD010 | G5-848 G13-894 | G5-853.7 G13-899.3 | G5-863.2 G13-908.8 | 20 |
LEDYZ20AD007 | G5-548 G13-588 | G5-553 G13-594.5 | G5-563.2 G13-604 | 20 |